(2020年3月31日現在)
大阪府を中心に、サポート提供実績に関わる以下情報を掲載しています。
年度別 サポート提供回数・時間
年度 | サポート提供回数 | サポート提供時間 |
2019年度 | 1,969回 | 3,471時間10分 |
2018年度 | 2,299回 | 4,125時間25分 |
2017年度 | 2,191回 | 3,639時間05分 |
2016年度 | 2,326回 | 3,552時間10分 |
2015年度 | 2,174回 | 3,837時間40分 |
2014年度 | 1,971回 | 3,674時間45分 |
2013年度 | 未集計 | 未集計 |
2012年度 | 未集計 | 未集計 |
地区別×頻度別 ご利用者数
地区 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
大阪市 | 232 | 73 | 38 | 343 |
堺市 | 28 | 7 | 7 | 42 |
豊能地域 | ||||
三島地域 | 19 | 8 | 5 | 32 |
北河内地域 | 34 | 29 | 4 | 67 |
中河内地域 | 22 | 14 | 3 | 39 |
泉北地域 | 3 | 3 | ||
泉南地域 | ||||
南河内地域 | 128 | 36 | 15 | 179 |
大阪府外 | 35 | 7 | 4 | 46 |
計 | 498 | 177 | 76 | 751 |
市町村別×頻度別 ご利用者数
大阪市
市町村 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
北区 | 1 | 1 | ||
都島区 | ||||
福島区 | ||||
此花区 | ||||
中央区 | 1 | 1 | 2 | |
西区 | 8 | 5 | 3 | 16 |
港区 | 1 | 1 | ||
大正区 | 6 | 1 | 7 | |
天王寺区 | 2 | 1 | 3 | |
浪速区 | 27 | 7 | 9 | 43 |
西淀川区 | ||||
淀川区 | 1 | 1 | ||
東淀川区 | 2 | 1 | 1 | 4 |
東成区 | 1 | 1 | ||
生野区 | 19 | 8 | 27 | |
旭区 | 2 | 2 | ||
城東区 | 2 | 2 | ||
鶴見区 | 2 | 2 | ||
阿倍野区 | 9 | 1 | 10 | |
住之江区 | ||||
住吉区 | 1 | 1 | ||
東住吉区 | 12 | 4 | 1 | 17 |
平野区 | 128 | 44 | 20 | 192 |
西成区 | 9 | 2 | 11 | |
計 | 232 | 73 | 38 | 343 |
堺市
市町村 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
堺区 | 6 | 1 | 7 | |
中区 | ||||
東区 | 12 | 2 | 6 | 20 |
西区 | ||||
南区 | ||||
北区 | 8 | 4 | 1 | 13 |
美原区 | 2 | 2 | ||
計 | 28 | 7 | 7 | 42 |
豊能地域
市町村 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
能勢町 | ||||
豊能町 | ||||
池田市 | ||||
箕面市 | ||||
豊中市 | ||||
計 | 0 |
三島地域
市町村 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
茨木市 | 8 | 5 | 13 | |
高槻市 | ||||
島本町 | ||||
吹田市 | 11 | 3 | 5 | 19 |
摂津市 | ||||
計 | 19 | 8 | 5 | 32 |
北河内地域
市町村 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
枚方市 | 4 | 6 | 3 | 13 |
交野市 | 15 | 4 | 19 | |
寝屋川市 | 13 | 17 | 1 | 31 |
守口市 | 1 | 1 | 2 | |
門真市 | ||||
四條畷市 | 1 | 1 | 2 | |
大東市 | ||||
計 | 34 | 29 | 4 | 67 |
中河内地域
市町村 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
東大阪市 | 22 | 13 | 3 | 38 |
八尾市 | 1 | 1 | ||
柏原市 | ||||
計 | 22 | 14 | 3 | 39 |
泉北地域
市町村 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
和泉市 | ||||
高石市 | ||||
泉大津市 | 3 | 3 | ||
忠岡町 | ||||
計 | 3 | 3 |
泉南地域
市町村 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
岸和田市 | ||||
貝塚市 | ||||
熊取町 | ||||
泉佐野市 | ||||
田尻町 | ||||
泉南市 | ||||
阪南市 | ||||
岬町 | ||||
大東市 | ||||
計 | 0 |
南河内地域
市町村 | 1回超 | 1回 | 契約のみ | 計 |
松原市 | 120 | 33 | 14 | 167 |
羽曳野市 | 3 | 1 | 1 | 5 |
藤井寺市 | 5 | 2 | 7 | |
太子町 | ||||
河南町 | ||||
千早赤阪村 | ||||
富田林市 | ||||
大阪狭山市 | ||||
河内長野市 | ||||
大東市 | ||||
計 | 128 | 36 | 15 | 179 |