(2023.4.1改定)
[ 料金表 ]PDF 419KB
記載されている料金は、全て税込表示です。
- お見舞いやお墓参り、帰郷、散歩、買物同行、施設見学等通院以外のあらゆる外出のお手伝いを致します。
- 料金 = 基本料金 2,640円/60分、以降5分毎 220円加算 + オプション料金 + 実費料金
[ サポート申込書 兼 重要事項説明書 ]PDF 239KB
[ 外出サポートの内容 ][ 引受事例 ]も併せてご覧下さい。
基本料金
時間 | 60分 | 65分 | 70分 | 75分 | 80分 | 85分 |
料金 | ¥2,640 | ¥2,820 | ¥3,080 |
¥3,300 |
¥3,520 | ¥3,740 |
時間 | 90分 | 95分 | 100分 | 105分 | 110分 | 115分 |
料金 | ¥3,960 | ¥4,180 | ¥4,400 | ¥4,620 | ¥4,840 | ¥5,060 |
時間 | 120分 | 125分 | 130分 | 135分 | 140分 | 145分 |
料金 | ¥5,280 | ¥5,500 | ¥5,720 | ¥5,940 | ¥6,160 | ¥6,380 |
時間 | 150分 | 155分 | 160分 | 165分 | 170分 | 175分 |
料金 | ¥6,600 | ¥6,820 | ¥7,040 | ¥7,260 | ¥7,480 | ¥7,700 |
時間 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 |
料金 | ¥7,920 | ¥9,240 | ¥10,560 | ¥11,880 | ¥13,200 | ¥15,840 |
時間 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 | 660分 | 720分 |
料金 | ¥18,480 | ¥21,120 |
¥23,760 |
¥26,400 | ¥29,040 | ¥31,680 |
オプション料金
オプション | 料金 | 備考 | |
日程 | 特定期間 | ¥660 | 年末年始:12/30~1/5、GW:4/29~5/5 お盆:大阪は8/13~16 |
日曜日、国民の祝日 | ¥660 | 特定期間中の日祝は1,200円が加算されることになります。 | |
時間外 | ¥660 | 20時以降または8時前に開始もしくは終了した場合 | |
身体介助 | 移動以外の身体介助 | ¥660 | 着脱衣・食事・服薬・排泄介助等のいずれかが必要な場合に適用します。 |
移動以外の身体介助が複数回ある場合 | ¥1,320 | 着脱衣・食事・服薬・排泄介助等が複数回必要な場合に適用します。 | |
サービス | 長時間サポート(3時間毎に) | ¥1,320 | 3時間以上のサポートに適用、6時間以上は\2,640を申し受けます。 |
付添者増員(1名につき) | ¥1,320 | 付添者の方のサポートは原則お引き受けしておりません。 |
実費料金 ※都度お見積もり致します。
実費内容 | 料金 | 備考 | |
車利用時 | ガソリン料金 | ¥330 | 20km未満の外出に車を利用する場合 |
ガソリン料金 | ¥550 | 20km超30km以内の外出に車を利用する場合 | |
ガソリン料金 | 30km超は5km毎に¥110加算 | ||
駐車料金 | サポート中の駐車料金をご負担頂きます。 | ||
高速料金 | ETCを利用した場合は領収書が発行されません。領収書に代わるものが必要な場合は、後日、利用証明書を発行致しますのでお申し付け下さい。 | ||
その他 | 公共交通機関利用料金 | サポートの往訪等に公共交通機関を利⽤した場合はスタッフの料⾦もご負担頂きます。 | |
クリーニング料金 | 結婚式や葬儀等スタッフが礼服を着用した場合のクリーニング料金をご負担頂きます。 |