(2020年3月31日現在)
大阪府内における当会の活動地域と提供可能なサポートをご案内致します。
大阪府
大阪市
地区 | 生活 サポート |
通院 サポート |
外出 サポート |
入院 サポート |
家族サポート | |||||
身元 保証 |
財産 管理 |
任意 後見 |
死後 事務 |
金銭 管理 |
合鍵 管理 |
|||||
北区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
都島区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福島区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
此花区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中央区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
港区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大正区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
天王寺区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
浪速区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西淀川区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
淀川区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東淀川区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東成区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
生野区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
旭区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
城東区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鶴見区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
阿倍野区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住之江区 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住吉区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東住吉区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平野区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西成区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:サポート提供可能です △:サポートの内容によって可能です ×:まだ対応できません
堺市
地区 | 生活 サポート |
通院 サポート |
外出 サポート |
入院 サポート |
家族サポート | |||||
身元 保証 |
財産 管理 |
任意 後見 |
死後 事務 |
金銭 管理 |
合鍵 管理 |
|||||
堺区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
南区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
北区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
美原区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
○:サポート提供可能です △:サポートの内容によって可能です ×:まだ対応できません
豊能地域
地区 | 生活 サポート |
通院 サポート |
外出 サポート |
入院 サポート |
家族サポート | |||||
身元 保証 |
財産 管理 |
任意 後見 |
死後 事務 |
金銭 管理 |
合鍵 管理 |
|||||
能勢町 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
豊能町 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
池田市 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
箕面市 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
豊中市 | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
○:サポート提供可能です △:サポートの内容によって可能です ×:まだ対応できません
三島地域
地区 | 生活 サポート |
通院 サポート |
外出 サポート |
入院 サポート |
家族サポート | |||||
身元 保証 |
財産 管理 |
任意 後見 |
死後 事務 |
金銭 管理 |
合鍵 管理 |
|||||
茨木市 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高槻市 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
島本町 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
吹田市 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
摂津市 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
○:サポート提供可能です △:サポートの内容によって可能です ×:まだ対応できません
北河内地域
地区 | 生活 サポート |
通院 サポート |
外出 サポート |
入院 サポート |
家族サポート | |||||
身元 保証 |
財産 管理 |
任意 後見 |
死後 事務 |
金銭 管理 |
合鍵 管理 |
|||||
枚方市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
交野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
寝屋川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
守口市 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
門真市 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
四條畷市 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
大東市 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
○:サポート提供可能です △:サポートの内容によって可能です ×:まだ対応できません
中河内地域
地区 | 生活 サポート |
通院 サポート |
外出 サポート |
入院 サポート |
家族サポート | |||||
身元 保証 |
財産 管理 |
任意 後見 |
死後 事務 |
金銭 管理 |
合鍵 管理 |
|||||
東大阪市 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
八尾市 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
柏原市 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
○:サポート提供可能です △:サポートの内容によって可能です ×:まだ対応できません
泉北地域
地区 | 生活 サポート |
通院 サポート |
外出 サポート |
入院 サポート |
家族サポート | |||||
身元 保証 |
財産 管理 |
任意 後見 |
死後 事務 |
金銭 管理 |
合鍵 管理 |
|||||
和泉市 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
高石市 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
泉大津市 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
忠岡町 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
○:サポート提供可能です △:サポートの内容によって可能です ×:まだ対応できません
泉南地域
地区 | 生活 サポート |
通院 サポート |
外出 サポート |
入院 サポート |
家族サポート | |||||
身元 保証 |
財産 管理 |
任意 後見 |
死後 事務 |
金銭 管理 |
合鍵 管理 |
|||||
岸和田市 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
貝塚市 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
熊取町 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
泉佐野市 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
田尻町 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
泉南市 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
阪南市 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
岬町 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
○:サポート提供可能です △:サポートの内容によって可能です ×:まだ対応できません
南河内地域
地区 | 生活 サポート |
通院 サポート |
外出 サポート |
入院 サポート |
家族サポート | |||||
身元 保証 |
財産 管理 |
任意 後見 |
死後 事務 |
金銭 管理 |
合鍵 管理 |
|||||
松原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
羽曳野市 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
藤井寺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
太子町 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
河南町 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
千早赤阪村 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
富田林市 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大阪狭山市 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
河内長野市 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
○:サポート提供可能です △:サポートの内容によって可能です ×:まだ対応できません